Mindennapokban használt termékek/anyagok lebomlási ideje
| Anyag megnevezése | Lebomlási idő |
|---|---|
Papírtörlő | 2-4 hét |
Banánhéj | 3-4 hét |
Papírtáska | 1 hónap |
Újságpapír | 1,5 hónap |
Almamag | 2 hónap |
Karton papír | 2 hónap |
Pamut kesztyű | 3 hónap |
Narancshéj | 6 hónap |
Tejes doboz | 5 év |
Cigaretta csikk | 10-12 év |
Bőr cipő | 25-40 év |
Ónozott acél konzervdoboz | 50 év |
Habosított műanyag pohár | 50 év |
Gumi csizma | 50-80 év |
| Alumínium konzervdoboz | 200-500 év |
Műanyag palack | 450 év |
| Eldobható pelenka | 550 év |
Műanyag szatyrok | 200-1000 év |
Műanyag doboz | 1 millió év |
Üveg | 1-2 millió év |
Hungarocell | minimum 1 millió év |


![[öKonyha] – rémálomból álom, avagy lakásfelújítás öko módra](https://cleaneco.hu/assets/media/news/1000/ltalnos.png)

![[ÖKONYHA] – padlótisztítási gyorstalpaló környezettudatos háziasszonyoknak](https://cleaneco.hu/assets/media/news/1000/hrekhez.png)
